📜 2016년, 태어난 해의 주요 사건
📜 주요 뉴스
🎬 개봉 영화
🎵 인기 음악
- 트와이스-치얼업
- 트와이스-TT
- 여자친구-시간을 달려서
- BTS-피땀눈물
- 세븐틴-아주나이스
📺 국내 문화
태양의 후예(드라마), 시그널(드라마), 도깨비(드라마), 미운우리새끼(예능)
🌍 해외 문화
주토피아(애니), 모아나(애니), 귀멸의칼날(만화)
📊 2016년 생활 정보
- 👑 대통령: 박근혜 (재임 중)
- 🍜 짜장면 가격: 4700
- 💴 최저임금: 6030
💡 한마디:
알파고와 이세돌의 바둑 대결을 볼때에는 AI가 이렇게 발전할줄 몰랐었다.
브라질 리우데자네이루 하계 올림픽 개최 (31회)
🏫 내 히스토리: 나이별 겪어온 사건
현재 나이 표기는 한국식 나이 입니다.
🏫 초등학교 학업 연도
| 구분 | 연도 | 나이 | 주요 사건 |
|---|
| 1학년 | 2023년 | 8살 | 챗gpt 열풍 |
| 2학년 | 2024년 | 9살 | 12.3 비상계엄 |
| 3학년 | 2025년 | 10살 | 이재명 대통령 취임 |
| 4학년 | 2026년 | 11살 | 코스피 5000 돌파 |
|
| 5학년 | 2027년 | 12살 | - |
| 6학년 | 2028년 | 13살 | - |
🏫 중학교 학업 연도
| 구분 | 연도 | 나이 | 주요 사건 |
|---|
| 1학년 | 2029년 | 14살 | - |
| 2학년 | 2030년 | 15살 | - |
| 3학년 | 2031년 | 16살 | - |
🏫 고등학교 학업 연도
| 구분 | 연도 | 나이 | 주요 사건 |
|---|
| 1학년 | 2032년 | 17살 | - |
| 2학년 | 2033년 | 18살 | - |
| 3학년 | 2034년 | 19살 | - |
🚀 성인기 (20~40세)
| 구분 | 연도 | 나이 | 주요 사건 |
|---|
| 성년(20세) | 2035년 | 20살 | - |
| 21세 | 2036년 | 21살 | - |
| 22세 | 2037년 | 22살 | - |
| 23세 | 2038년 | 23살 | - |
| 24세 | 2039년 | 24살 | - |
| 25세 | 2040년 | 25살 | - |
| 26세 | 2041년 | 26살 | - |
| 27세 | 2042년 | 27살 | - |
| 28세 | 2043년 | 28살 | - |
| 29세 | 2044년 | 29살 | - |
| 이립(30세) | 2045년 | 30살 | - |
| 31세 | 2046년 | 31살 | - |
| 32세 | 2047년 | 32살 | - |
| 33세 | 2048년 | 33살 | - |
| 34세 | 2049년 | 34살 | - |
| 35세 | 2050년 | 35살 | - |
| 36세 | 2051년 | 36살 | - |
| 37세 | 2052년 | 37살 | - |
| 38세 | 2053년 | 38살 | - |
| 39세 | 2054년 | 39살 | - |
| 불혹(40세) | 2055년 | 40살 | - |
💼 중년기 (41~60세)
| 구분 | 연도 | 나이 | 주요 사건 |
|---|
| 41세 | 2056년 | 41살 | - |
| 42세 | 2057년 | 42살 | - |
| 43세 | 2058년 | 43살 | - |
| 44세 | 2059년 | 44살 | - |
| 45세 | 2060년 | 45살 | - |
| 46세 | 2061년 | 46살 | - |
| 47세 | 2062년 | 47살 | - |
| 48세 | 2063년 | 48살 | - |
| 49세 | 2064년 | 49살 | - |
| 지천명(50세) | 2065년 | 50살 | - |
| 51세 | 2066년 | 51살 | - |
| 52세 | 2067년 | 52살 | - |
| 53세 | 2068년 | 53살 | - |
| 54세 | 2069년 | 54살 | - |
| 55세 | 2070년 | 55살 | - |
| 56세 | 2071년 | 56살 | - |
| 57세 | 2072년 | 57살 | - |
| 58세 | 2073년 | 58살 | - |
| 59세 | 2074년 | 59살 | - |
| 이순(60세) | 2075년 | 60살 | - |
🏡 노년기 (61~80세)
| 구분 | 연도 | 나이 | 주요 사건 |
|---|
| 61세 | 2076년 | 61살 | - |
| 62세 | 2077년 | 62살 | - |
| 63세 | 2078년 | 63살 | - |
| 64세 | 2079년 | 64살 | - |
| 65세 | 2080년 | 65살 | - |
| 66세 | 2081년 | 66살 | - |
| 67세 | 2082년 | 67살 | - |
| 68세 | 2083년 | 68살 | - |
| 69세 | 2084년 | 69살 | - |
| 70세 | 2085년 | 70살 | - |
| 71세 | 2086년 | 71살 | - |
| 72세 | 2087년 | 72살 | - |
| 73세 | 2088년 | 73살 | - |
| 74세 | 2089년 | 74살 | - |
| 75세 | 2090년 | 75살 | - |
| 76세 | 2091년 | 76살 | - |
| 77세 | 2092년 | 77살 | - |
| 78세 | 2093년 | 78살 | - |
| 79세 | 2094년 | 79살 | - |
| 80세 | 2095년 | 80살 | - |
🏡 노년기 (81~100세)
| 구분 | 연도 | 나이 | 주요 사건 |
|---|
| 81세 | 2096년 | 81살 | - |
| 82세 | 2097년 | 82살 | - |
| 83세 | 2098년 | 83살 | - |
| 84세 | 2099년 | 84살 | - |
| 85세 | 2100년 | 85살 | - |
| 86세 | 2101년 | 86살 | - |
| 87세 | 2102년 | 87살 | - |
| 88세 | 2103년 | 88살 | - |
| 89세 | 2104년 | 89살 | - |
| 90세 | 2105년 | 90살 | - |
| 91세 | 2106년 | 91살 | - |
| 92세 | 2107년 | 92살 | - |
| 93세 | 2108년 | 93살 | - |
| 94세 | 2109년 | 94살 | - |
| 95세 | 2110년 | 95살 | - |
| 96세 | 2111년 | 96살 | - |
| 97세 | 2112년 | 97살 | - |
| 98세 | 2113년 | 98살 | - |
| 99세 | 2114년 | 99살 | - |
| 100세 | 2115년 | 100살 | - |
👶 영유아기
| 구분 | 연도 | 나이 | 내용 |
|---|
| 출생 | 2016년 | 1살 | 🎬 부산행 · 곡성 🎵 트와이스-치얼업 · 트와이스-TT 📺 태양의 후예(드라마), 시그널(드라마), 도깨비(드라마), 미운우리새끼(예능) |
| 영아기 | 2017년 | 2살 | 🎬 코코 · 겟 아웃 🎵 BTS-DNA · 윤종신-좋니 📺 프로듀스 101(예능) |
| 영아기 | 2018년 | 3살 | 🎬 블랙 팬서 🎵 블랙핑크-뚜두뚜두 · IKON-사랑을했다 📺 유퀴즈(예능), 골목식당(예능) |
| 유아기 | 2019년 | 4살 | 🎬 기생충 · 조커 🎵 레드벨벳-싸이코 · 있지-달라달라 📺 미스트롯(예능) |
| 유아기 | 2020년 | 5살 | 🎬 귀멸의 칼날: 무한열차편 · 테넷 🎵 BTS-다이너마이트 · 지코-아무노래 📺 미스터트롯(예능) |
| 아동기 | 2021년 | 6살 | 🎬 돈룩업 · 듄 🎵 브레이브걸스-롤린 · 아이브-일레븐 📺 오징어 게임(드라마), 스우파(예능), 복면가왕(예능), 솔로지옥(예능), 환승연애(예능), 나는솔로(예능), 골때리는그녀들(예능) |
| 아동기 | 2022년 | 7살 | 🎬 아바타: 물의 길 · 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스 🎵 뉴진스-하입보이 · 아이브-러브다이브 📺 이상한 변호사 우영우(드라마) |
🏫 초등학교 시절
| 구분 | 연도 | 나이 | 내용 |
|---|
| 1학년 | 2023년 | 8살 | 🎬 서울의봄 · 슈퍼 마리오 브라더스 🎵 뉴진스-디토 · 뉴진스-슈퍼샤이 📺 더 글로리(드라마) |
| 2학년 | 2024년 | 9살 | 🎬 파묘 🎵 에스파-위플래쉬 · 에스파-슈퍼노바 📺 흑백요리사(예능) |
| 3학년 | 2025년 | 10살 | 🎬 케이팝 데몬 헌터스 · 어쩔수가없다 🎵 엔믹스-블루발렌타인 · 헌트릭스-골든 📺 나쁜계집애 달려라하니(애니) |
| 4학년 | 2026년 | 11살 | 준비중 |
|
| 5학년 | 2027년 | 12살 | - |
| 6학년 | 2028년 | 13살 | - |
🏫 중학교 시절
| 구분 | 연도 | 나이 | 내용 |
|---|
| 1학년 | 2029년 | 14살 | - |
| 2학년 | 2030년 | 15살 | - |
| 3학년 | 2031년 | 16살 | - |
🏫 고등학교 시절
| 구분 | 연도 | 나이 | 내용 |
|---|
| 1학년 | 2032년 | 17살 | - |
| 2학년 | 2033년 | 18살 | - |
| 3학년 | 2034년 | 19살 | - |
🚀 성인기 (20~40세)
| 구분 | 연도 | 나이 | 내용 |
|---|
| 성년(20세) | 2035년 | 20살 | - |
| 21세 | 2036년 | 21살 | - |
| 22세 | 2037년 | 22살 | - |
| 23세 | 2038년 | 23살 | - |
| 24세 | 2039년 | 24살 | - |
| 25세 | 2040년 | 25살 | - |
| 26세 | 2041년 | 26살 | - |
| 27세 | 2042년 | 27살 | - |
| 28세 | 2043년 | 28살 | - |
| 29세 | 2044년 | 29살 | - |
| 이립(30세) | 2045년 | 30살 | - |
| 31세 | 2046년 | 31살 | - |
| 32세 | 2047년 | 32살 | - |
| 33세 | 2048년 | 33살 | - |
| 34세 | 2049년 | 34살 | - |
| 35세 | 2050년 | 35살 | - |
| 36세 | 2051년 | 36살 | - |
| 37세 | 2052년 | 37살 | - |
| 38세 | 2053년 | 38살 | - |
| 39세 | 2054년 | 39살 | - |
| 불혹(40세) | 2055년 | 40살 | - |
💼 중년기 (41~60세)
| 구분 | 연도 | 나이 | 내용 |
|---|
| 41세 | 2056년 | 41살 | - |
| 42세 | 2057년 | 42살 | - |
| 43세 | 2058년 | 43살 | - |
| 44세 | 2059년 | 44살 | - |
| 45세 | 2060년 | 45살 | - |
| 46세 | 2061년 | 46살 | - |
| 47세 | 2062년 | 47살 | - |
| 48세 | 2063년 | 48살 | - |
| 49세 | 2064년 | 49살 | - |
| 지천명(50세) | 2065년 | 50살 | - |
| 51세 | 2066년 | 51살 | - |
| 52세 | 2067년 | 52살 | - |
| 53세 | 2068년 | 53살 | - |
| 54세 | 2069년 | 54살 | - |
| 55세 | 2070년 | 55살 | - |
| 56세 | 2071년 | 56살 | - |
| 57세 | 2072년 | 57살 | - |
| 58세 | 2073년 | 58살 | - |
| 59세 | 2074년 | 59살 | - |
| 이순(60세) | 2075년 | 60살 | - |
💡 참고: 해외 콘텐츠는 한국 도달까지 시간이 걸렸습니다. 표의 연도는 해외 발매·발표 기준이며, 실제 국내 유행은 1~3년 늦을 수 있습니다.
👶 영유아기
| 구분 | 연도 | 나이 | 내용 |
|---|
| 출생 | 2016년 | 1살 | 🌍 주토피아(애니), 모아나(애니), 귀멸의칼날(만화) 🎮 오버워치, 포켓몬 GO, 스타듀 밸리 |
| 영아기 | 2017년 | 2살 | 🌍 도쿄리벤저스(만화), 코코(애니) 🎮 [닌텐도 스위치], 배틀그라운드(PUBG), 젤다의 전설: 야생의 숨결 |
| 영아기 | 2018년 | 3살 | 🌍 주술회전(만화) 🎮 레드 데드 리뎀션2, 갓 오브 워, 포트나이트 |
| 유아기 | 2019년 | 4살 | 🌍 겨울왕국2(애니), 체인소맨(만화) 🎮 세키로, 데스 스트랜딩, 콜 오브 듀티: 모던 워페어 |
| 유아기 | 2020년 | 5살 | 🌍 주술회전(TV) 🎮 모여봐요 동물의 숲, 사이버펑크 2077, 원신, 하데스, 더 라스트 오브 어스 파트2 |
| 아동기 | 2021년 | 6살 | 🌍 아케인(TV) 🎮 잇 테이크 투 |
| 아동기 | 2022년 | 7살 | 🌍 스파이패밀리(TV), 체인소맨(TV), 사이버펑크:엣지너러(TV) 🎮 엘든 링, 승리의 여신: 니케 |
🏫 초등학교 시절
| 구분 | 연도 | 나이 | 내용 |
|---|
| 1학년 | 2023년 | 8살 | 🌍 슈퍼마리오(애니), 최애의아이(TV) 🎮 발더스 게이트 3, 젤다의 전설: 왕국의눈물 |
| 2학년 | 2024년 | 9살 | 🌍 괴수8호(TV) 🎮 검은 신화: 오공, 아스트로봇 |
| 3학년 | 2025년 | 10살 | 🌍 주토피아2(애니), 케이팝데몬헌터스(애니) 🎮 Clair Obscur: 33 원정대 |
| 4학년 | 2026년 | 11살 | 🎮 GTA 6(예정) |
|
| 5학년 | 2027년 | 12살 | - |
| 6학년 | 2028년 | 13살 | - |
🏫 중학교 시절
| 구분 | 연도 | 나이 | 내용 |
|---|
| 1학년 | 2029년 | 14살 | - |
| 2학년 | 2030년 | 15살 | - |
| 3학년 | 2031년 | 16살 | - |
🏫 고등학교 시절
| 구분 | 연도 | 나이 | 내용 |
|---|
| 1학년 | 2032년 | 17살 | - |
| 2학년 | 2033년 | 18살 | - |
| 3학년 | 2034년 | 19살 | - |
🚀 성인기 (20~40세)
| 구분 | 연도 | 나이 | 내용 |
|---|
| 성년(20세) | 2035년 | 20살 | - |
| 21세 | 2036년 | 21살 | - |
| 22세 | 2037년 | 22살 | - |
| 23세 | 2038년 | 23살 | - |
| 24세 | 2039년 | 24살 | - |
| 25세 | 2040년 | 25살 | - |
| 26세 | 2041년 | 26살 | - |
| 27세 | 2042년 | 27살 | - |
| 28세 | 2043년 | 28살 | - |
| 29세 | 2044년 | 29살 | - |
| 이립(30세) | 2045년 | 30살 | - |
| 31세 | 2046년 | 31살 | - |
| 32세 | 2047년 | 32살 | - |
| 33세 | 2048년 | 33살 | - |
| 34세 | 2049년 | 34살 | - |
| 35세 | 2050년 | 35살 | - |
| 36세 | 2051년 | 36살 | - |
| 37세 | 2052년 | 37살 | - |
| 38세 | 2053년 | 38살 | - |
| 39세 | 2054년 | 39살 | - |
| 불혹(40세) | 2055년 | 40살 | - |
💼 중년기 (41~60세)
| 구분 | 연도 | 나이 | 내용 |
|---|
| 41세 | 2056년 | 41살 | - |
| 42세 | 2057년 | 42살 | - |
| 43세 | 2058년 | 43살 | - |
| 44세 | 2059년 | 44살 | - |
| 45세 | 2060년 | 45살 | - |
| 46세 | 2061년 | 46살 | - |
| 47세 | 2062년 | 47살 | - |
| 48세 | 2063년 | 48살 | - |
| 49세 | 2064년 | 49살 | - |
| 지천명(50세) | 2065년 | 50살 | - |
| 51세 | 2066년 | 51살 | - |
| 52세 | 2067년 | 52살 | - |
| 53세 | 2068년 | 53살 | - |
| 54세 | 2069년 | 54살 | - |
| 55세 | 2070년 | 55살 | - |
| 56세 | 2071년 | 56살 | - |
| 57세 | 2072년 | 57살 | - |
| 58세 | 2073년 | 58살 | - |
| 59세 | 2074년 | 59살 | - |
| 이순(60세) | 2075년 | 60살 | - |
👶 영유아기
| 구분 | 연도 | 나이 | 대통령 | 짜장면 | 최저임금 |
|---|
| 출생 | 2016년 | 1살 | 박근혜 재임 중 | 4700 | 6030 |
| 영아기 | 2017년 | 2살 | 문재인 3.10 박근혜 탄핵 / 5.10 문재인 취임 | 4800 | 6470 |
| 영아기 | 2018년 | 3살 | 문재인 재임 중 | 5000 | 7530 |
| 유아기 | 2019년 | 4살 | 문재인 재임 중 | 5000 | 8350 |
| 유아기 | 2020년 | 5살 | 문재인 재임 중 | 5000 | 8590 |
| 아동기 | 2021년 | 6살 | 문재인 재임 중 | 5500 | 8720 |
| 아동기 | 2022년 | 7살 | 윤석열 5.10 제20대 취임 | 6000 | 9610 |
🏫 초등학교 시절
| 구분 | 연도 | 나이 | 대통령 | 짜장면 | 최저임금 |
|---|
| 1학년 | 2023년 | 8살 | 윤석열 재임 중 | 6400 | 9620 |
| 2학년 | 2024년 | 9살 | 윤석열 재임 중 | 7400 | 9860 |
| 3학년 | 2025년 | 10살 | 윤석열 4.4 윤석열 탄핵 / 6.4 이재명 취임 | 7500 | 10030 |
| 4학년 | 2026년 | 11살 | 이재명 재임 중 | 8000 | 10320 |
|
| 5학년 | 2027년 | 12살 | - | - | - |
| 6학년 | 2028년 | 13살 | - | - | - |
🏫 중학교 시절
| 구분 | 연도 | 나이 | 대통령 | 짜장면 | 최저임금 |
|---|
| 1학년 | 2029년 | 14살 | - | - | - |
| 2학년 | 2030년 | 15살 | - | - | - |
| 3학년 | 2031년 | 16살 | - | - | - |
🏫 고등학교 시절
| 구분 | 연도 | 나이 | 대통령 | 짜장면 | 최저임금 |
|---|
| 1학년 | 2032년 | 17살 | - | - | - |
| 2학년 | 2033년 | 18살 | - | - | - |
| 3학년 | 2034년 | 19살 | - | - | - |
🚀 성인기 (20~40세)
| 구분 | 연도 | 나이 | 대통령 | 짜장면 | 최저임금 |
|---|
| 성년(20세) | 2035년 | 20살 | - | - | - |
| 21세 | 2036년 | 21살 | - | - | - |
| 22세 | 2037년 | 22살 | - | - | - |
| 23세 | 2038년 | 23살 | - | - | - |
| 24세 | 2039년 | 24살 | - | - | - |
| 25세 | 2040년 | 25살 | - | - | - |
| 26세 | 2041년 | 26살 | - | - | - |
| 27세 | 2042년 | 27살 | - | - | - |
| 28세 | 2043년 | 28살 | - | - | - |
| 29세 | 2044년 | 29살 | - | - | - |
| 이립(30세) | 2045년 | 30살 | - | - | - |
| 31세 | 2046년 | 31살 | - | - | - |
| 32세 | 2047년 | 32살 | - | - | - |
| 33세 | 2048년 | 33살 | - | - | - |
| 34세 | 2049년 | 34살 | - | - | - |
| 35세 | 2050년 | 35살 | - | - | - |
| 36세 | 2051년 | 36살 | - | - | - |
| 37세 | 2052년 | 37살 | - | - | - |
| 38세 | 2053년 | 38살 | - | - | - |
| 39세 | 2054년 | 39살 | - | - | - |
| 불혹(40세) | 2055년 | 40살 | - | - | - |
💼 중년기 (41~60세)
| 구분 | 연도 | 나이 | 대통령 | 짜장면 | 최저임금 |
|---|
| 41세 | 2056년 | 41살 | - | - | - |
| 42세 | 2057년 | 42살 | - | - | - |
| 43세 | 2058년 | 43살 | - | - | - |
| 44세 | 2059년 | 44살 | - | - | - |
| 45세 | 2060년 | 45살 | - | - | - |
| 46세 | 2061년 | 46살 | - | - | - |
| 47세 | 2062년 | 47살 | - | - | - |
| 48세 | 2063년 | 48살 | - | - | - |
| 49세 | 2064년 | 49살 | - | - | - |
| 지천명(50세) | 2065년 | 50살 | - | - | - |
| 51세 | 2066년 | 51살 | - | - | - |
| 52세 | 2067년 | 52살 | - | - | - |
| 53세 | 2068년 | 53살 | - | - | - |
| 54세 | 2069년 | 54살 | - | - | - |
| 55세 | 2070년 | 55살 | - | - | - |
| 56세 | 2071년 | 56살 | - | - | - |
| 57세 | 2072년 | 57살 | - | - | - |
| 58세 | 2073년 | 58살 | - | - | - |
| 59세 | 2074년 | 59살 | - | - | - |
| 이순(60세) | 2075년 | 60살 | - | - | - |
표 안내:
- 해당 없음 (영구적)
준비중 데이터 입력 예정